Modyfikacje i Dodatki do Pro Evolution Soccer > Stroje
Tak się robi kits - sztuczki w szopie :)
oskar214:
powie mi ktos jak wgrac te kitsy ?
jakubu:
Wgrać do gry???
Albo przez kitserwer
w folderze GDB/uni robisz folder z nazwą ligi a w nim older z nazwa drużyny i wklejasz te pa, pb itd.
Lub przez GGS (Game Graphic Studio) szukasz stroju drużyny w cv06.img i podmieniasz obrazek(otwierasz ten nowy strój i przeciągasz myszką na stary kits.)
Dla ułatwienia masz liste jaki strój na jakim numerze w cv06.img:
NAME FONTS NUMBERS KITS
Czech Republic 2275-2278 3299-3302 7834-7835
England 2279-2282 3303-3306 7836-7837
France 2283-2286 3307-3310 7838-7839
Italy 2287-2290 3311-3314 7840-7841
Netherlands 2291-2294 3315-3318 7842-7843
Portugal 2295-2298 3319-3322 7844-7845
Spain 2299-2302 3323-3326 7846-7847
Sweden 2303-2306 3327-3330 7848-7849
Argentina 2307-2310 3331-3334 7850-7851
Brazil 2311-2314 3335-3338 7852-7853
Japan 2315-2318 3339-3342 7854-7855
South Korea 2319-2322 3343-3346 7856-7857
Australia 2323-2326 3347-3350 7858-7859
De Graafschap 2327-2330 3351-3354 7860-7861
training_white-orange 2331-2334 3355-3358 7862-7863
Monaco 2335-2338 3359-3362 7864-7865
Le Mans 2339-2342 3363-3366 7866-7867
Lille 2343-2346 3367-3370 7868-7869
Rennais 2347-2350 3371-3374 7870-7871
Nice 2351-2354 3375-3378 7872-7873
Sochaux 2355-2358 3379-3382 7874-7875
PSG 2359-2362 3383-3386 7876-7877
Lyon 2363-2366 3387-3390 7878-7879
Nancy 2367-2370 3391-3394 7880-7881
Saint Etienne 2371-2374 3395-3398 7882-7883
Nantes 2375-2378 3399-3402 7884-7885
Marseille 2379-2382 3403-3406 7886-7887
--------- 2383-2386 3407-3410 7888-7889
--------- 2387-2390 3411-3414 7890-7891
Lorient 2391-2394 3415-3418 7892-7893
--------- 2395-2398 3419-3422 7894-7895
Bordeaux 2399-2402 3423-3426 7896-7897
Valenciennes 2403-2406 3427-3430 7898-7899
--------- 2407-2410 3431-3434 7900-7901
Atalanta 2411-2414 3435-3438 7902-7903
--------- 2415-2418 3439-3442 7904-7905
Cagliari 2419-2422 3443-3446 7906-7907
Catania 2423-2426 3447-3450 7908-7909
--------- 2427-2430 3451-3454 7910-7911
Chievo Verona 2431-2434 3455-3458 7912-7913
Fiorentina 2435-2438 3459-3462 7914-7915
Inter 2439-2442 3463-3466 7916-7917
Juventus 2443-2446 3467-3470 7918-7919
--------- 2447-2450 3471-3474 7920-7921
Milan 2451-2454 3475-3478 7922-7923
--------- 2455-2458 3479-3482 7924-7925
Palermo 2459-2462 3483-3486 7926-7927
--------- 2463-2466 3487-3490 7928-7929
Reggina 2467-2470 3491-3494 7930-7931
Roma 2471-2474 3495-3498 7932-7933
Sampdoria 2475-2478 3499-3502 7934-7935
Siena 2479-2482 3503-3506 7936-7937
Torino 2483-2486 3507-3510 7938-7939
Udinese 2487-2490 3511-3514 7940-7941
Deportivo 2491-2494 3515-3518 7942-7943
ADO Den Haag 2495-2498 3519-3522 7944-7945
Ajax 2499-2502 3523-3526 7946-7947
AZ 2503-2506 3527-3530 7948-7949
--------- 2507-2510 3531-3534 7950-7951
Feyenoord 2511-2514 3535-3538 7952-7953
Groningen 2515-2518 3539-3542 7954-7955
Heerenveen 2519-2522 3543-3546 7956-7957
Heracles 2523-2526 3547-3550 7958-7959
NAC 2527-2530 3551-3554 7960-7961
NEC 2531-2534 3555-3558 7962-7963
PSV 2535-2538 3559-3562 7964-7965
--------- 2539-2542 3563-3566 7966-7967
Roda 2543-2546 3567-3570 7968-7969
Sparta Rotterdam 2547-2550 3571-3574 7970-7971
Twente 2551-2554 3575-3578 7972-7973
Utrecht 2555-2558 3579-3582 7974-7975
Vitesse 2559-2562 3583-3586 7976-7977
Willem II 2563-2566 3587-3590 7978-7979
Liverpool 2567-2570 3591-3594 7980-7981
Barcelona 2571-2574 3595-3598 7982-7983
MU 2575-2578 3599-3602 7984-7985
--------- 2579-2582 3603-3606 7986-7987
Espanyol 2583-2586 3607-3610 7988-7989
--------- 2587-2590 3611-3614 7990-7991
--------- 2591-2594 3615-3618 7992-7993
--------- 2595-2598 3619-3622 7994-7995
--------- 2597-2602 3621-3626 7996-7997
Mallorca 2603-2606 3627-3630 7998-7999
--------- 2607-2610 3631-3634 8000-8001
Real 2611-2614 3635-3638 8002-8003
--------- 2615-2618 3639-3642 8004-8005
--------- 2618-2622 3642-3646 8006-8007
--------- 2623-2626 3647-3650 8008-8009
--------- 2627-2630 3651-3654 8010-8011
--------- 2631-2634 3655-3658 8012-8013
--------- 2634-2638 3658-3662 8014-8015
--------- 2639-2642 3663-3666 8016-8017
HJK Helsinki 2643-2646 3667-3670 8018-8019
Copenhagen 2647-2650 3671-3674 8020-8021
--------- 2651-2654 3675-3678 8022-8023
AEK 2655-2658 3679-3682 8024-8025
Lazio 2659-2662 3683-3686 8026-8027
Rosenborg 2663-2666 3687-3690 8028-8029
--------- 2667-2670 3691-3694 8030-8031
Porto 2671-2674 3695-3698 8032-8033
Sporting 2675-2678 3699-3702 8034-8035
Celtic 2679-2682 3703-3706 8036-8037
Rangers 2683-2686 3707-3710 8038-8039
--------- 2687-2690 3711-3714 8040-8041
Galatasaray 2691-2694 3715-3718 8042-8043
Dynamo Kyiv 2695-2698 3719-3722 8044-8045
Croatia 2699-2702 3723-3726 8046-8047
Greece 2703-2706 3727-3730 8048-8049
training_black-red 2707-2710 3731-3734 8050-8051
training_red-green 1711-2714 2735-3738 8052-8053
Caen 2715-2718 3739-3742 8054-8055
--------- 2719-2722 3743-3746 8056-8057
--------- 2723-2726 3747-3750 8058-8059
River Plate 2727-2730 3751-3754 8060-8061
Internacional 2731-2734 3755-3758 8062-8063
Ireland 2735-2738 3759-3762 8064-8065
Scotland 2739-2742 3763-3766 8066-8067
Turkey 2743-2746 3767-3770 8068-8069
Cote d'Ivoire 2747-2750 3771-3774 8070-8071
Ghana 2751-2754 3775-3778 8072-8073
Athletic 2755-2758 3779-3782 8074-8075
--------- 2759-2762 3783-3786 8076-8077
Toulouse 2763-2766 3787-3790 8078-8079
Genoa 2767-2770 3791-3794 8080-8081
Napoli 2771-2774 3795-3798 8082-8083
--------- 2775-2778 3799-3802 8084-8085
--------- 2779-2782 3803-3806 8086-8087
Anderlecht 2783-2786 3807-3810 8088-8089
Brugge 2787-2790 3811-3814 8090-8091
Dinamo Zagreb 2791-2794 3815-3818 8092-8093
--------- 2795-2798 3819-3822 8094-8095
--------- 2799-2802 3823-3826 8096-8097
Spartak Moscow 2803-2806 3827-3830 8098-8099
--------- 2807-2810 3831-3834 8100-8101
Red Star 2811-2814 3835-3838 8102-8103
AIK 2813-2818 3837-3842 8104-8105
Hammarby 2819-2822 3843-3846 8106-8107
--------- 2823-2826 3847-3850 8108-8109
Goteborg 2827-2830 3851-3854 8110-8111
Besiktas 2831-2834 3855-3858 8112-8113
Fenerbahce 2835-2838 3859-3862 8114-8115
Boca Juniors 2839-2842 3863-3866 8116-8117
--------- 2843-2846 3867-3870 8118-8119
Olympiacos 2847-2850 3871-3874 8120-8121
Panathinaikos 2850-2854 3874-3878 8122-8123
Villarreal 2855-2858 3879-3882 8124-8125
Basel 2859-2862 3883-3886 8126-8127
Benfica 2863-2866 3887-3890 8128-8129
Auxerre 2867-2870 3891-3894 8130-8131
training_blue-yellow 2871-2874 3895-3898 8132-8133
training_green-orange 2875-2878 3899-3902 8134-8135
Barcelona 2571-2574 3595-3598 7982-7983
MU 2575-2578 3599-3602 7984-7985
--------- 2579-2582 3603-3606 7986-7987
Espanyol 2583-2586 3607-3610 7988-7989
--------- 2587-2590 3611-3614 7990-7991
--------- 2591-2594 3615-3618 7992-7993
--------- 2595-2598 3619-3622 7994-7995
--------- 2597-2602 3621-3626 7996-7997
Mallorca 2603-2606 3627-3630 7998-7999
--------- 2607-2610 3631-3634 8000-8001
Real 2611-2614 3635-3638 8002-8003
--------- 2615-2618 3639-3642 8004-8005
--------- 2618-2622 3642-3646 8006-8007
--------- 2623-2626 3647-3650 8008-8009
--------- 2627-2630 3651-3654 8010-8011
--------- 2631-2634 3655-3658 8012-8013
--------- 2634-2638 3658-3662 8014-8015
--------- 2639-2642 3663-3666 8016-8017
HJK Helsinki 2643-2646 3667-3670 8018-8019
Copenhagen 2647-2650 3671-3674 8020-8021
--------- 2651-2654 3675-3678 8022-8023
AEK 2655-2658 3679-3682 8024-8025
Lazio 2659-2662 3683-3686 8026-8027
Rosenborg 2663-2666 3687-3690 8028-8029
--------- 2667-2670 3691-3694 8030-8031
Porto 2671-2674 3695-3698 8032-8033
Sporting 2675-2678 3699-3702 8034-8035
Celtic 2679-2682 3703-3706 8036-8037
Rangers 2683-2686 3707-3710 8038-8039
--------- 2687-2690 3711-3714 8040-8041
Galatasaray 2691-2694 3715-3718 8042-8043
Dynamo Kyiv 2695-2698 3719-3722 8044-8045
Croatia 2699-2702 3723-3726 8046-8047
Greece 2703-2706 3727-3730 8048-8049
training_black-red 2707-2710 3731-3734 8050-8051
training_red-green 1711-2714 2735-3738 8052-8053
Caen 2715-2718 3739-3742 8054-8055
--------- 2719-2722 3743-3746 8056-8057
--------- 2723-2726 3747-3750 8058-8059
River Plate 2727-2730 3751-3754 8060-8061
Internacional 2731-2734 3755-3758 8062-8063
Ireland 2735-2738 3759-3762 8064-8065
Scotland 2739-2742 3763-3766 8066-8067
Turkey 2743-2746 3767-3770 8068-8069
Cote d'Ivoire 2747-2750 3771-3774 8070-8071
Ghana 2751-2754 3775-3778 8072-8073
Athletic 2755-2758 3779-3782 8074-8075
--------- 2759-2762 3783-3786 8076-8077
Toulouse 2763-2766 3787-3790 8078-8079
Genoa 2767-2770 3791-3794 8080-8081
Napoli 2771-2774 3795-3798 8082-8083
--------- 2775-2778 3799-3802 8084-8085
--------- 2779-2782 3803-3806 8086-8087
Anderlecht 2783-2786 3807-3810 8088-8089
Brugge 2787-2790 3811-3814 8090-8091
Dinamo Zagreb 2791-2794 3815-3818 8092-8093
--------- 2795-2798 3819-3822 8094-8095
--------- 2799-2802 3823-3826 8096-8097
Spartak Moscow 2803-2806 3827-3830 8098-8099
--------- 2807-2810 3831-3834 8100-8101
Red Star 2811-2814 3835-3838 8102-8103
AIK 2813-2818 3837-3842 8104-8105
Hammarby 2819-2822 3843-3846 8106-8107
--------- 2823-2826 3847-3850 8108-8109
Goteborg 2827-2830 3851-3854 8110-8111
Besiktas 2831-2834 3855-3858 8112-8113
Fenerbahce 2835-2838 3859-3862 8114-8115
Boca Juniors 2839-2842 3863-3866 8116-8117
--------- 2843-2846 3867-3870 8118-8119
Olympiacos 2847-2850 3871-3874 8120-8121
Panathinaikos 2850-2854 3874-3878 8122-8123
Villarreal 2855-2858 3879-3882 8124-8125
Basel 2859-2862 3883-3886 8126-8127
Benfica 2863-2866 3887-3890 8128-8129
Auxerre 2867-2870 3891-3894 8130-8131
training_blue-yellow 2871-2874 3895-3898 8132-8133
training_green-orange 2875-2878 3899-3902 8134-8135
training_yellow-blue 2879-2882 3903-3906 8136-8137
training_violet-green 2883-2886 3907-3910 8138-8139
training_orange-blue 2887-2890 3911-3914 8140-8141
training_navy-yellow 2891-2894 3915-3918 8142-8143
training_sky-red 2895-2898 3919-3922 8144-8145
training_darkred-green 2899-2902 3923-3926 8146-8147
training_pink-violet 2903-2906 3927-3930 8148-8149
PES 2907-2910 3931-3934 8150-8151
Bologna 2911-2914 3935-3938 8152-8153
Lecce 2915-2918 3939-3942 8154-8155
--------- 2919-2922 3943-3946 8156-8157
--------- 2923-2926 3947-3950 8158-8159
Northern Ireland 2927-2930 3951-3954 8160-8161
--------- 2931-2934 3955-3958 8162-8163
--------- 2935-2938 3959-3962 8164-8165
Grenoble 2939-2942 3963-3966 8166-8167
Le Havre 2943-2946 3967-3970 8168-8169
Volendam 2947-2950 3971-3974 8170-8171
--------- 2951-2954 3975-3978 8172-8173
Standard 2955-2958 3979-3982 8174-8175
Slavia 2959-2962 3983-3986 8176-8177
Brondby 2963-2966 3987-3990 8178-8179
Steaua 2970-2970 3994-3994 8180-8181
Cluj 2971-2974 3995-3998 8182-8183
Zenit 2975-2978 3999-4002 8184-8185
Shakhtar 2979-2982 4003-4006 8186-8187
MU CL 2983-2986 4007-4010 8188-8189
--------- 2987-2990 4011-4014 8190-8191
Lyon CL 2991-2994 4015-4018 8192-8193
Bordeaux CL 2995-2998 4019-4022 8194-8195
Inter CL 2999-3002 4023-4026 8196-8197
Roma CL 3003-3006 4027-4030 8198-8199
PSV CL 3007-3010 4031-4034 8200-8201
Villarreal CL 3011-3014 4035-4038 8202-8203
Porto CL 3015-3018 4039-4042 8204-8205
Sporting CL 3019-3022 4043-4046 8206-8207
Zenit CL 3023-3026 4047-4050 8208-8209
Celtic CL 3027-3030 4051-4054 8210-8211
Real CL 3031-3034 4055-4058 8212-8213
Cluj CL 3035-3038 4059-4062 8214-8215
--------- 3039-3291 4063-4315 8216-8342
paweu19:
Poda mi ktoś nazwę programu(który mogę ściągnąć i korzystać z niego bo w photoshopie chcial jakis numerów seryjnych czy coś) w jakim mógłbym robić kitsy?
lipa911:
Odpowiednikiem płatnego Photoshopa jest darmowy Gimp.
pawelszalik:
REJESTRACJA lub LOGOWANIEPoda mi ktoś nazwę programu(który mogę ściągnąć i korzystać z niego bo w photoshopie chcial jakis numerów seryjnych czy coś) w jakim mógłbym robić kitsy?
--- Koniec cytatu ---
Albo photoshop trail na 30 dni albo GIMP albo crack :) Albo kupić xD
Nawigacja
[#] Następna strona