Modyfikacje i Dodatki do Pro Evolution Soccer > Stroje
Plik Map.txt
(1/1)
kooclow:
Witam ma ktoś plik map.txt ze wszystkimi numerami drużyn|może być też jakiś rozpis wszystkich drużyn oraz numeru do niej ;)
lukasrm93:
na forum jest prawie wszystko wystarczy poszukac :)
mam nadzieje, że chodziło Ci o to :)
NAME FONTS NUMBERS KITS
Czech Republic 2275-2278 3299-3302 7834-7835
England 2279-2282 3303-3306 7836-7837
France 2283-2286 3307-3310 7838-7839
Italy 2287-2290 3311-3314 7840-7841
Netherlands 2291-2294 3315-3318 7842-7843
Portugal 2295-2298 3319-3322 7844-7845
Spain 2299-2302 3323-3326 7846-7847
Sweden 2303-2306 3327-3330 7848-7849
Argentina 2307-2310 3331-3334 7850-7851
Brazil 2311-2314 3335-3338 7852-7853
Japan 2315-2318 3339-3342 7854-7855
South Korea 2319-2322 3343-3346 7856-7857
Australia 2323-2326 3347-3350 7858-7859
De Graafschap 2327-2330 3351-3354 7860-7861
training_white-orange 2331-2334 3355-3358 7862-7863
Monaco 2335-2338 3359-3362 7864-7865
Le Mans 2339-2342 3363-3366 7866-7867
Lille 2343-2346 3367-3370 7868-7869
Rennais 2347-2350 3371-3374 7870-7871
Nice 2351-2354 3375-3378 7872-7873
Sochaux 2355-2358 3379-3382 7874-7875
PSG 2359-2362 3383-3386 7876-7877
Lyon 2363-2366 3387-3390 7878-7879
Nancy 2367-2370 3391-3394 7880-7881
Saint Etienne 2371-2374 3395-3398 7882-7883
Nantes 2375-2378 3399-3402 7884-7885
Marseille 2379-2382 3403-3406 7886-7887
--------- 2383-2386 3407-3410 7888-7889
--------- 2387-2390 3411-3414 7890-7891
Lorient 2391-2394 3415-3418 7892-7893
--------- 2395-2398 3419-3422 7894-7895
Bordeaux 2399-2402 3423-3426 7896-7897
Valenciennes 2403-2406 3427-3430 7898-7899
--------- 2407-2410 3431-3434 7900-7901
Atalanta 2411-2414 3435-3438 7902-7903
--------- 2415-2418 3439-3442 7904-7905
Cagliari 2419-2422 3443-3446 7906-7907
Catania 2423-2426 3447-3450 7908-7909
--------- 2427-2430 3451-3454 7910-7911
Chievo Verona 2431-2434 3455-3458 7912-7913
Fiorentina 2435-2438 3459-3462 7914-7915
Inter 2439-2442 3463-3466 7916-7917
Juventus 2443-2446 3467-3470 7918-7919
--------- 2447-2450 3471-3474 7920-7921
Milan 2451-2454 3475-3478 7922-7923
--------- 2455-2458 3479-3482 7924-7925
Palermo 2459-2462 3483-3486 7926-7927
--------- 2463-2466 3487-3490 7928-7929
Reggina 2467-2470 3491-3494 7930-7931
Roma 2471-2474 3495-3498 7932-7933
Sampdoria 2475-2478 3499-3502 7934-7935
Siena 2479-2482 3503-3506 7936-7937
Torino 2483-2486 3507-3510 7938-7939
Udinese 2487-2490 3511-3514 7940-7941
Deportivo 2491-2494 3515-3518 7942-7943
ADO Den Haag 2495-2498 3519-3522 7944-7945
Ajax 2499-2502 3523-3526 7946-7947
AZ 2503-2506 3527-3530 7948-7949
--------- 2507-2510 3531-3534 7950-7951
Feyenoord 2511-2514 3535-3538 7952-7953
Groningen 2515-2518 3539-3542 7954-7955
Heerenveen 2519-2522 3543-3546 7956-7957
Heracles 2523-2526 3547-3550 7958-7959
NAC 2527-2530 3551-3554 7960-7961
NEC 2531-2534 3555-3558 7962-7963
PSV 2535-2538 3559-3562 7964-7965
--------- 2539-2542 3563-3566 7966-7967
Roda 2543-2546 3567-3570 7968-7969
Sparta Rotterdam 2547-2550 3571-3574 7970-7971
Twente 2551-2554 3575-3578 7972-7973
Utrecht 2555-2558 3579-3582 7974-7975
Vitesse 2559-2562 3583-3586 7976-7977
Willem II 2563-2566 3587-3590 7978-7979
Liverpool 2567-2570 3591-3594 7980-7981
Barcelona 2571-2574 3595-3598 7982-7983
MU 2575-2578 3599-3602 7984-7985
--------- 2579-2582 3603-3606 7986-7987
Espanyol 2583-2586 3607-3610 7988-7989
--------- 2587-2590 3611-3614 7990-7991
--------- 2591-2594 3615-3618 7992-7993
--------- 2595-2598 3619-3622 7994-7995
--------- 2597-2602 3621-3626 7996-7997
Mallorca 2603-2606 3627-3630 7998-7999
--------- 2607-2610 3631-3634 8000-8001
Real 2611-2614 3635-3638 8002-8003
--------- 2615-2618 3639-3642 8004-8005
--------- 2618-2622 3642-3646 8006-8007
--------- 2623-2626 3647-3650 8008-8009
--------- 2627-2630 3651-3654 8010-8011
--------- 2631-2634 3655-3658 8012-8013
--------- 2634-2638 3658-3662 8014-8015
--------- 2639-2642 3663-3666 8016-8017
HJK Helsinki 2643-2646 3667-3670 8018-8019
Copenhagen 2647-2650 3671-3674 8020-8021
--------- 2651-2654 3675-3678 8022-8023
AEK 2655-2658 3679-3682 8024-8025
Lazio 2659-2662 3683-3686 8026-8027
Rosenborg 2663-2666 3687-3690 8028-8029
--------- 2667-2670 3691-3694 8030-8031
Porto 2671-2674 3695-3698 8032-8033
Sporting 2675-2678 3699-3702 8034-8035
Celtic 2679-2682 3703-3706 8036-8037
Rangers 2683-2686 3707-3710 8038-8039
--------- 2687-2690 3711-3714 8040-8041
Galatasaray 2691-2694 3715-3718 8042-8043
Dynamo Kyiv 2695-2698 3719-3722 8044-8045
Croatia 2699-2702 3723-3726 8046-8047
Greece 2703-2706 3727-3730 8048-8049
training_black-red 2707-2710 3731-3734 8050-8051
training_red-green 1711-2714 2735-3738 8052-8053
Caen 2715-2718 3739-3742 8054-8055
--------- 2719-2722 3743-3746 8056-8057
--------- 2723-2726 3747-3750 8058-8059
River Plate 2727-2730 3751-3754 8060-8061
Internacional 2731-2734 3755-3758 8062-8063
Ireland 2735-2738 3759-3762 8064-8065
Scotland 2739-2742 3763-3766 8066-8067
Turkey 2743-2746 3767-3770 8068-8069
Cote d'Ivoire 2747-2750 3771-3774 8070-8071
Ghana 2751-2754 3775-3778 8072-8073
Athletic 2755-2758 3779-3782 8074-8075
--------- 2759-2762 3783-3786 8076-8077
Toulouse 2763-2766 3787-3790 8078-8079
Genoa 2767-2770 3791-3794 8080-8081
Napoli 2771-2774 3795-3798 8082-8083
--------- 2775-2778 3799-3802 8084-8085
--------- 2779-2782 3803-3806 8086-8087
Anderlecht 2783-2786 3807-3810 8088-8089
Brugge 2787-2790 3811-3814 8090-8091
Dinamo Zagreb 2791-2794 3815-3818 8092-8093
--------- 2795-2798 3819-3822 8094-8095
--------- 2799-2802 3823-3826 8096-8097
Spartak Moscow 2803-2806 3827-3830 8098-8099
--------- 2807-2810 3831-3834 8100-8101
Red Star 2811-2814 3835-3838 8102-8103
AIK 2813-2818 3837-3842 8104-8105
Hammarby 2819-2822 3843-3846 8106-8107
--------- 2823-2826 3847-3850 8108-8109
Goteborg 2827-2830 3851-3854 8110-8111
Besiktas 2831-2834 3855-3858 8112-8113
Fenerbahce 2835-2838 3859-3862 8114-8115
Boca Juniors 2839-2842 3863-3866 8116-8117
--------- 2843-2846 3867-3870 8118-8119
Olympiacos 2847-2850 3871-3874 8120-8121
Panathinaikos 2850-2854 3874-3878 8122-8123
Villarreal 2855-2858 3879-3882 8124-8125
Basel 2859-2862 3883-3886 8126-8127
Benfica 2863-2866 3887-3890 8128-8129
Auxerre 2867-2870 3891-3894 8130-8131
training_blue-yellow 2871-2874 3895-3898 8132-8133
training_green-orange 2875-2878 3899-3902 8134-8135
Barcelona 2571-2574 3595-3598 7982-7983
MU 2575-2578 3599-3602 7984-7985
--------- 2579-2582 3603-3606 7986-7987
Espanyol 2583-2586 3607-3610 7988-7989
--------- 2587-2590 3611-3614 7990-7991
--------- 2591-2594 3615-3618 7992-7993
--------- 2595-2598 3619-3622 7994-7995
--------- 2597-2602 3621-3626 7996-7997
Mallorca 2603-2606 3627-3630 7998-7999
--------- 2607-2610 3631-3634 8000-8001
Real 2611-2614 3635-3638 8002-8003
--------- 2615-2618 3639-3642 8004-8005
--------- 2618-2622 3642-3646 8006-8007
--------- 2623-2626 3647-3650 8008-8009
--------- 2627-2630 3651-3654 8010-8011
--------- 2631-2634 3655-3658 8012-8013
--------- 2634-2638 3658-3662 8014-8015
--------- 2639-2642 3663-3666 8016-8017
HJK Helsinki 2643-2646 3667-3670 8018-8019
Copenhagen 2647-2650 3671-3674 8020-8021
--------- 2651-2654 3675-3678 8022-8023
AEK 2655-2658 3679-3682 8024-8025
Lazio 2659-2662 3683-3686 8026-8027
Rosenborg 2663-2666 3687-3690 8028-8029
--------- 2667-2670 3691-3694 8030-8031
Porto 2671-2674 3695-3698 8032-8033
Sporting 2675-2678 3699-3702 8034-8035
Celtic 2679-2682 3703-3706 8036-8037
Rangers 2683-2686 3707-3710 8038-8039
--------- 2687-2690 3711-3714 8040-8041
Galatasaray 2691-2694 3715-3718 8042-8043
Dynamo Kyiv 2695-2698 3719-3722 8044-8045
Croatia 2699-2702 3723-3726 8046-8047
Greece 2703-2706 3727-3730 8048-8049
training_black-red 2707-2710 3731-3734 8050-8051
training_red-green 1711-2714 2735-3738 8052-8053
Caen 2715-2718 3739-3742 8054-8055
--------- 2719-2722 3743-3746 8056-8057
--------- 2723-2726 3747-3750 8058-8059
River Plate 2727-2730 3751-3754 8060-8061
Internacional 2731-2734 3755-3758 8062-8063
Ireland 2735-2738 3759-3762 8064-8065
Scotland 2739-2742 3763-3766 8066-8067
Turkey 2743-2746 3767-3770 8068-8069
Cote d'Ivoire 2747-2750 3771-3774 8070-8071
Ghana 2751-2754 3775-3778 8072-8073
Athletic 2755-2758 3779-3782 8074-8075
--------- 2759-2762 3783-3786 8076-8077
Toulouse 2763-2766 3787-3790 8078-8079
Genoa 2767-2770 3791-3794 8080-8081
Napoli 2771-2774 3795-3798 8082-8083
--------- 2775-2778 3799-3802 8084-8085
--------- 2779-2782 3803-3806 8086-8087
Anderlecht 2783-2786 3807-3810 8088-8089
Brugge 2787-2790 3811-3814 8090-8091
Dinamo Zagreb 2791-2794 3815-3818 8092-8093
--------- 2795-2798 3819-3822 8094-8095
--------- 2799-2802 3823-3826 8096-8097
Spartak Moscow 2803-2806 3827-3830 8098-8099
--------- 2807-2810 3831-3834 8100-8101
Red Star 2811-2814 3835-3838 8102-8103
AIK 2813-2818 3837-3842 8104-8105
Hammarby 2819-2822 3843-3846 8106-8107
--------- 2823-2826 3847-3850 8108-8109
Goteborg 2827-2830 3851-3854 8110-8111
Besiktas 2831-2834 3855-3858 8112-8113
Fenerbahce 2835-2838 3859-3862 8114-8115
Boca Juniors 2839-2842 3863-3866 8116-8117
--------- 2843-2846 3867-3870 8118-8119
Olympiacos 2847-2850 3871-3874 8120-8121
Panathinaikos 2850-2854 3874-3878 8122-8123
Villarreal 2855-2858 3879-3882 8124-8125
Basel 2859-2862 3883-3886 8126-8127
Benfica 2863-2866 3887-3890 8128-8129
Auxerre 2867-2870 3891-3894 8130-8131
training_blue-yellow 2871-2874 3895-3898 8132-8133
training_green-orange 2875-2878 3899-3902 8134-8135
training_yellow-blue 2879-2882 3903-3906 8136-8137
training_violet-green 2883-2886 3907-3910 8138-8139
training_orange-blue 2887-2890 3911-3914 8140-8141
training_navy-yellow 2891-2894 3915-3918 8142-8143
training_sky-red 2895-2898 3919-3922 8144-8145
training_darkred-green 2899-2902 3923-3926 8146-8147
training_pink-violet 2903-2906 3927-3930 8148-8149
PES 2907-2910 3931-3934 8150-8151
Bologna 2911-2914 3935-3938 8152-8153
Lecce 2915-2918 3939-3942 8154-8155
--------- 2919-2922 3943-3946 8156-8157
--------- 2923-2926 3947-3950 8158-8159
Northern Ireland 2927-2930 3951-3954 8160-8161
--------- 2931-2934 3955-3958 8162-8163
--------- 2935-2938 3959-3962 8164-8165
Grenoble 2939-2942 3963-3966 8166-8167
Le Havre 2943-2946 3967-3970 8168-8169
Volendam 2947-2950 3971-3974 8170-8171
--------- 2951-2954 3975-3978 8172-8173
Standard 2955-2958 3979-3982 8174-8175
Slavia 2959-2962 3983-3986 8176-8177
Brondby 2963-2966 3987-3990 8178-8179
Steaua 2970-2970 3994-3994 8180-8181
Cluj 2971-2974 3995-3998 8182-8183
Zenit 2975-2978 3999-4002 8184-8185
Shakhtar 2979-2982 4003-4006 8186-8187
MU CL 2983-2986 4007-4010 8188-8189
--------- 2987-2990 4011-4014 8190-8191
Lyon CL 2991-2994 4015-4018 8192-8193
Bordeaux CL 2995-2998 4019-4022 8194-8195
Inter CL 2999-3002 4023-4026 8196-8197
Roma CL 3003-3006 4027-4030 8198-8199
PSV CL 3007-3010 4031-4034 8200-8201
Villarreal CL 3011-3014 4035-4038 8202-8203
Porto CL 3015-3018 4039-4042 8204-8205
Sporting CL 3019-3022 4043-4046 8206-8207
Zenit CL 3023-3026 4047-4050 8208-8209
Celtic CL 3027-3030 4051-4054 8210-8211
Real CL 3031-3034 4055-4058 8212-8213
Cluj CL 3035-3038 4059-4062 8214-8215
--------- 3039-3291 4063-4315 8216-8342
TureckiRumun:
chłopakowi nie chodzi czasem o folder gdb
jeśli tak to masz 0, AUSTRIA
1, BELGIUM
2, BULGARIA
3, CROATIA
4, CZECH
5, DENMARK
6, ENGLAND
7, FINLAND
8, FRANCE
9, GERMANY
10, GREECE
11, HUNGARY
12, IRELAND
13, ISRAEL
14, ITALY
15, NETHERLANDS
16, NORTHERN IRELAND
17, NORWAY
18, POLAND
19, PORTUGAL
20, ROMANIA
21, RUSSIA
22, SCOTLAND
23, SERBIA
24, SLOVAKIA
25, SLOVENIA
26, SPAIN
27, SWEDEN
28, SWITZERLAND
29, TURKEY
30, UKRAINE
31, WALES
32, CAMEROON
33, COTE D'IVOIRE
34, EGYPT
35, GHANA
36, NIGERIA
37, SENEGAL
38, SOUTH AFRICA
39, TUNISIA
40, CANADA
41, COSTA RICA
42, MEXICO
43, UNITED STATES
44, ARGENTINA
45, BRAZIL
46, CHILE
47, COLOMBIA
48, ECUADOR
49, PARAGUAY
50, PERU
51, URUGUAY
52, AUSTRALIA
53, CHINA
54, IRAN
55, JAPAN
56, SAUDI ARABIA
57, SOUTH KOREA
58, THAILAND
59, UAE
60, CLASSIC ENGLAND
61, CLASSIC FRANCE
62, CLASSIC GERMANY
63, CLASSIC ITALY
64, CLASSIC NETHERLANDS
65, CLASSIC ARGENTINA
66, CLASSIC BRAZIL
67, ARSENAL FC
68, ASTON VILLA
69, BLACKBURN ROVERS
70, BOLTON WANDERERS
71, CHELSEA FC
72, EVERTON
73, FULHAM FC
74, HULL CITY
75, LIVERPOOL FC
76, MANCHESTER CITY
77, MANCHESTER UNITED
78, MIDDLESBROUGH FC
79, NEWCASTLE UNITED
80, PORTSMOUTH FC
81, STOKE CITY
82, SUNDERLAND
83, TOTTENHAM HOTSPUR
84, WEST BROMWICH ALBION
85, WEST HAM UNITED
86, WIGAN ATHLETIC
87, A.J. AUXERRE
88, FC GIRONDINS DE BORDEAUX
89, STADE MALHERBE CAEN
90, GRENOBLE FOOT 38
91, HAVRE ATHLETIC CLUB
92, LE MANS UNION CLUB 72
93, LOSC LILLE MÉTROPOLE
94, FC LORIENT BRETAGNE SUD
95, OLYMPIQUE LYONNAIS
96, OLYMPIQUE DE MARSEILLE
97, AS MONACO FC
98, A.S.NANCY LORRAINE
99, FC NANTES
100, OGC NICE COTE D'AZUR
101, PARIS SAINT-GERMAIN
102, STADE RENNAIS F.C.
103, A.S. SAINT-ETIENNE
104, FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD
105, TOULOUSE FC
106, VALENCIENNES FC
107, ATALANTA B.C.
108, BOLOGNA FC
109, CAGLIARI CALCIO
110, CALCIO CATANIA
111, A.C. CHIEVO VERONA
112, ACF FIORENTINA
113, GENOA CFC
114, INTER
115, JUVENTUS F.C.
116, S.S. LAZIO
117, U.S. LECCE
118, A.C. MILAN
119, S.S.C. NAPOLI
120, U.S.C. PALERMO
121, REGGINA CALCIO
122, A.S. ROMA
123, U.C. SAMPDORIA
124, A.C. SIENA
125, TORINO F.C.
126, UDINESE CALCIO
127, ADO DEN HAAG
128, AJAX
129, AZ
130, FEYENOORD
131, DE GRAAFSCHAP
132, FC GRONINGEN
133, SC HEERENVEEN
134, HERACLES ALMELO
135, NAC BREDA
136, N.E.C. NIJMEGEN
137, PSV
138, RODA JC
139, SPARTA ROTTERDAM
140, FC TWENTE
141, FC UTRECHT
142, VITESSE
143, FC VOLENDAM
144, WILLEM II
145, U.D. ALMERIA
146, ATHLETIC CLUB
147, FC BARCELONA
148, REAL BETIS
149, R.C. DEPORTIVO LA CORUÑA
150, R.C.D. ESPANYOL
151, GETAFE
152, SPORTING GIJON
153, RECREATIVO HUELVA
154, C. ATLÉTICO MADRID
155, REAL MADRID C.F.
156, MALAGA C.F.
157, R.C.D. MALLORCA
158, C.D. NUMANCIA
159, C.A. OSASUNA
160, R. RACING C.
161, SEVILLA F.C.
162, VALENCIA C.F.
163, VALLADOLID
164, VILLARREAL C.F.
165, RSC ANDERLECHT
166, CLUB BRUGGE KV
167, STANDARD DE LIÈGE
168, NK DINAMO ZAGREB
169, SK SLAVIA PRAHA
170, BRØNDBY IF
171, F.C. COPENHAGEN
172, HJK HELSINKI
173, OLYMPIACOS
174, PANATHINAIKOS
175, A.E.K. ATHENS F.C.
176, ROSENBORG BALLKLUB
177, SL BENFICA
178, FC PORTO
179, SPORTING
180, STEAUA BUCURESTI
181, CFR CLUJ
182, SPARTAK MOSCOW
183, FC ZENIT ST. PETERSBURG
184, CELTIC FC
185, RANGERS FOOTBALL CLUB
186, FK CRVENA ZVEZDA
187, AIK
188, IFK GÖTEBORG
189, HAMMARBY FOTBOLL
190, FC BASEL 1893
191, BESIKTAS JK
192, FENERBAHÇE SK
193, GALATASARAY A.S.
194, SHAKHTAR DONETSK
195, FC DYNAMO KYIV
196, C.A. BOCA JUNIORS
197, RIVER PLATE
198, SC INTERNACIONAL
199, HNK HAJDUK SPLIT
200, NK SLAVEN BELUPO
201, ARMINIA BIELEFELD
202, BAYER 04 LEVERKUSEN
203, FC BAYERN MÜNCHEN
204, VFL BOCHUM
205, ENERGIE COTTBUS
206, BORUSSIA DORTMUND
207, EINTRACHT FRANKFURT
208, HAMBURGER SV
209, HANNOVER 96
210, HERTHA BSC BERLIN
211, TSG 1899 HOFFENHEIM
212, KARLSRUHER SC
213, 1. FC KÖLN
214, BORUSSIA M'GLADBACH
215, FC SCHALKE 04
216, VFB STUTTGART
217, WERDER BREMEN
218, VFL WOLFSBURG
219, JAPAN
220, MASTERLEAGUE DEFAULT
221, MASTERLEAGUE HIDE1
222, MASTERLEAGUE HIDE2
223, MASTERLEAGUE HIDE3
224, MASTERLEAGUE HIDE4
225, MASTERLEAGUE HIDE5
226, (UEFA) LIVERPOOL FC
227, (UEFA) MANCHESTER UNITED
228, (UEFA) FC GIRONDINS DE BORDEAUX
229, (UEFA) OLYMPIQUE LYONNAIS
230, (UEFA) OLYMPIQUE DE MARSEILLE
231, (UEFA) ACF FIORENTINA
232, (UEFA) INTER
233, (UEFA) JUVENTUS F.C.
234, (UEFA) A.S. ROMA
235, (UEFA) PSV
236, (UEFA) FC BARCELONA
237, (UEFA) C. ATLÉTICO MADRID
238, (UEFA) REAL MADRID C.F.
239, (UEFA) VILLARREAL C.F.
240, (UEFA) PANATHINAIKOS
241, (UEFA) FC PORTO
242, (UEFA) SPORTING
243, (UEFA) CFR CLUJ
244, (UEFA) STEAUA BUCURESTI
245, (UEFA) FC ZENIT ST. PETERSBURG
246, (UEFA) CELTIC FC
247, (UEFA) FC BASEL 1893
248, (UEFA) FENERBAHÇE SK
249, (UEFA) SHAKHTAR DONETSK
250, (UEFA) FC DYNAMO KYIV
251, C01
252, C02
253, C03
254, C04
255, C05
256, C06
257, C07
lukaszgralak4:
251, C01
252, C02
253, C03
254, C04
255, C05
256, C06
257, C07
za jakie stroje odpowiadają te linijki?????
Nawigacja