Kolejny bardzo dobry wynik polaków
To są wyniki GP Danii
końcowa kolejność
1. Jarosław Hampel (Polska) 20 (3,2,3,3,0,3,6)
2. Tomasz Gollob (Polska) 15 (3,1,0,2,3,2,4)
3. Chris Harris (W.Brytania) 13 (1,3,2,2,1,2,2)
4. Hans Andersen (Dania) 13 (0,2,3,2,3,3,0)
5. Andreas Jonsson (Szwecja) 13 (3,3,2,3,2,0)
6. Kenneth Bjerre (Dania) 13 (3,1,2,3,3,1)
7. Jason Crump (Australia) 10 (1,0,2,3,3,1)
8. Chris Holder (Australia) 9 (2,3,1,1,2,w)
9. Fredrik Lindgren (Szwecja) 8 (2,w,3,2,1)
10. Magnus Zetterstroem (Szwecja) 7 (2,1,3,0,1)
11. Rune Holta (Polska) 6 (t,2,1,1,2)
12. Tai Woffinden (W.Brytania) 5 (2,3,0,0,w)
13. Nicki Pedersen (Dania) 5 (0,2,1,0,2)
14. Greg Hancock (USA) 3 (0,0,1,1,1)
15. Leon Madsen (Dania) 3 (1,1,0,1,0)
16. Nicolai Klindt (Dania) 1 (1)
17. Piotr Protasiewicz (Polska) 0 (0,0,0,0,0)
To jest klasyfikacja generalna po czterech eliminacjach:
1. Jarosław Hampel (Polska) 60
2. Kenneth Bjerre (Dania) 55
3. Tomasz Gollob (Polska) 54
4. Jason Crump (Australia) 43
5. Andreas Jonsson (Szwecja) 43
6. Hans Andersen (Dania) 37
7. Nicki Pedersen (Dania) 36
8. Chris Holder (Australia) 35
...
11. Rune Holta (Polska) 29
16. Janusz Kołodziej (Polska) 12
23. Piotr Protasiewicz (Polska) 0