Autor Wątek: WSZYTKO O WYZWANIACH LOSOWYCH!!!  (Przeczytany 19210 razy)

0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.

Offline Etoomaster

  • Menadżer
  • *****
  • Join Date: Lis 2007
  • location:
  • Wiadomości: 987
  • Dostał Piw: 0
  • Na forum od: 17.11.2007r.
Odp: Wyzywania Losowe + koszyki do podglądu -NOWOŚĆ
« Odpowiedź #100 dnia: Sierpień 05, 2008, 19:20:30 »
Podobaja mi sie te koszyki licze na wprowadzenie je w zycie
"Robię to co lubię, a jeśli komuś się to nie podoba,... pieprzyć to"

Offline maciek_pl

  • Twórca Piłki Nożnej
  • *
  • Join Date: Paź 2005
  • location: warszawa
  • Wiadomości: 10960
  • Dostał Piw: 3
  • Na forum od: 12.10.2005r.
  • www.pesleague.pl
  • Gram w: ...
Odp: Wyzywania Losowe + koszyki do podglądu -NOWOŚĆ
« Odpowiedź #101 dnia: Sierpień 06, 2008, 09:34:32 »
będą wprowadzone :) spoko :)

Offline buchos

  • III - ligowiec
  • ***
  • Join Date: Lis 2007
  • location:
  • Wiadomości: 291
  • Dostał Piw: 0
  • Na forum od: 03.11.2007r.
Odp: Wyzywania Losowe + koszyki do podglądu -NOWOŚĆ
« Odpowiedź #102 dnia: Sierpień 06, 2008, 14:14:39 »
Jeśli chodzi o moje narodowe na pes 2008, to myślę jednak że chyba można byłoby przenieść czerwone drużyny o ten jeden szczebelek wyżej.

Offline Overmarsinho89

  • Piłkarz ekstraklasy
  • ***
  • Join Date: Sty 2007
  • location:
  • Wiadomości: 360
  • Dostał Piw: 0
  • Na forum od: 06.01.2007r.
Odp: Wyzywania Losowe + koszyki do podglądu -NOWOŚĆ
« Odpowiedź #103 dnia: Sierpień 07, 2008, 19:39:37 »
buchos gratki za pomysl:P
!!Visca El Barca!!
"Wydałem dużo kasy na alkohol, laski i szybkie samochody. Resztę po prostu zmarnotrawiłem." - George Best.

Offline maciek_pl

  • Twórca Piłki Nożnej
  • *
  • Join Date: Paź 2005
  • location: warszawa
  • Wiadomości: 10960
  • Dostał Piw: 3
  • Na forum od: 12.10.2005r.
  • www.pesleague.pl
  • Gram w: ...
Odp: Wyzywania Losowe + koszyki do podglądu -NOWOŚĆ
« Odpowiedź #104 dnia: Sierpień 18, 2008, 14:46:55 »
najbliższe turnieje będa na podstawie tych koszyków

Offline msciciel

  • Zarząd
  • *****
  • Join Date: Wrz 2005
  • location: Lublin
  • Wiadomości: 2908
  • Dostał Piw: 9
  • Na forum od: 17.09.2005r.
    • http://dark-zone.eu
  • Gram w: ...
Odp: Wyzywania Losowe + koszyki do podglądu -NOWOŚĆ
« Odpowiedź #105 dnia: Sierpień 18, 2008, 15:48:51 »
Ja bym prosil o dodanie gwiazdek do listy druzyn jaka ostatnia kolumne, wtedy moge takie koszyki w ciagu jednego/dwoch wieczorow wprowadzic w zycie inaczej bedzie mi potrzeba na duzo duzo wiecej czasu zeby najpierw przygotowac sobie taka liste wedlug tego schematu. Autorow koszykow prosze o doklejenie do tematu list w tami formacie. Dziekuje.

PES6:
|   1 | Arsenal London                 |
|   2 | Aston Villa                    |
|   3 | Reading                        |
|   4 | Blackburn Rovers               |
|   5 | Bolton Wanderers               |
|   6 | Charlton Athletic              |
|   7 | FC Chelsea London              |
|   8 | FC Everton                     |
|   9 | Fulham                         |
|  10 | Scheffield Utd                 |
|  11 | Wattford                       |
|  12 | FC Liverpool                   |
|  13 | Manchester City                |
|  14 | Manchester United              |
|  15 | Middlesbrough                  |
|  16 | Newcastle United               |
|  17 | Portsmouth                     |
|  18 | Wigan                          |
|  19 | Tottenham Hotspur              |
|  20 | West Ham                       |
|  21 | FC Lorient                     |
|  22 | OSC Lille                      |
|  23 | AJ Auxerre                     |
|  24 | AS Saint Etienne               |
|  25 | Bordeaux                       |
|  26 | CS Sedan                       |
|  27 | Lens                           |
|  28 | Olympic Lyon                   |
|  29 | AS Monaco                      |
|  30 | AS Nance - Larraine            |
|  31 | ES Troyes AC                   |
|  32 | FC Nantes                      |
|  33 | Nice                           |
|  34 | Marseille                      |
|  35 | Paris Saint - Germain          |
|  36 | Le Mans                        |
|  37 | Stadde Rennais FC              |
|  38 | Sochaux                        |
|  39 | Valeciennes FC                 |
|  40 | Toulouse                       |
|  44 | FC Bayern Munchen              |
|  56 | Palermo                        |
|  57 | Messina                        |
|  58 | Livorno                        |
|  59 | AC Milan                       |
|  60 | Ascoli                         |
|  61 | AS Roma                        |
|  62 | Atalanta                       |
|  63 | Cagliari                       |
|  64 | Chievo Verona                  |
|  65 | Empoli                         |
|  66 | Inter Mediolan                 |
|  67 | Juventus Turin                 |
|  68 | SS Lazio                       |
|  69 | Fiorentina                     |
|  70 | Torino                         |
|  71 | AC Parma                       |
|  72 | Catania                        |
|  73 | Reggina                        |
|  74 | Sampdoria  Genua               |
|  75 | Siena                          |
|  76 | Udinese Calcio                 |
|  77 | Ajax Amsterdam                 |
|  78 | AZ Alkmaar                     |
|  79 | ADO Den Haag                   |
|  80 | FC Twente                      |
|  81 | Feyenoord Rotterdam            |
|  82 | FC Gronigen                    |
|  83 | SV Heerenveen                  |
|  84 | NAC                            |
|  85 | NEC                            |
|  86 | PSV Eindhoven                  |
|  87 | SBV Excelsior                  |
|  88 | RKC Waalwijk                   |
|  89 | Roda JC                        |
|  90 | FC Utrecht                     |
|  91 | Vitesse Arnhem                 |
|  92 | Heracles Almello               |
|  93 | Willem II                      |
|  94 | Sparta Rotterdam               |
|  95 | C. Gimnastic                   |
|  96 | Athletic Bilbao                |
|  97 | Atletico Madrid                |
|  98 | FC Barcelona                   |
|  99 | Celta Vigo                     |
| 100 | Deportivo Lá Coruna           |
| 101 | Espanyol Barcelona             |
| 102 | Getafe CF                      |
| 103 | Mallorca                       |
| 104 | RC Recreativo de Huelva        |
| 105 | Osasuna                        |
| 106 | Real Betis                     |
| 107 | Real Madrid                    |
| 108 | Real Sociedad                  |
| 109 | Real Zaragoza                  |
| 110 | Racing Santander               |
| 111 | Sevilla                        |
| 112 | FC Valencia                    |
| 113 | Levante UD                     |
| 114 | Villarreal                     |
| 115 | Boca Juniors                   |
| 116 | River Plate                    |
| 117 | Djurgardens IF                 |
| 118 | F.C. Copenhagen                |
| 119 | Anderlecht                     |
| 120 | Sparta Prag                    |
| 121 | Club Bruges                    |
| 122 | Olympiakos Piräus             |
| 123 | Panathinaikos Athen            |
| 124 | Benfica Lissabon               |
| 125 | Sporting Lissabon              |
| 126 | FC Porto                       |
| 127 | Rosenborg BK                   |
| 128 | Celtic Glasgow                 |
| 129 | Glasgow Rangers                |
| 130 | Besiktas Istanbul              |
| 131 | Fenerbahce Istanbul            |
| 132 | Galatasaray                    |
| 133 | Dinamo Kyev                    |
| 134 | Austria                        |
| 135 | Belgia                         |
| 136 | Bułgaria                      |
| 137 | Chorwacja                      |
| 138 | Czechy                         |
| 139 | Dania                          |
| 140 | Anglia                         |
| 141 | Finlandia                      |
| 142 | Francja                        |
| 143 | Niemcy                         |
| 144 | Grecja                         |
| 145 | Węgry                         |
| 146 | Irlandia                       |
| 147 | W³ochy                         |
| 148 | Łotwa                         |
| 149 | Holandia                       |
| 150 | Irlandia Północna 0          |
| 151 | Norwegia                       |
| 152 | Polska                         |
| 153 | Portugalia                     |
| 154 | Rumunia                        |
| 155 | Rosja                          |
| 156 | Szkocja                        |
| 157 | Serbia I Czarnogóra           |
| 158 | Słowacja                      |
| 159 | Słowenia                      |
| 160 | Hiszpania                      |
| 161 | Szwecja                        |
| 162 | Szwajcaria                     |
| 163 | Turcja                         |
| 164 | Ukraina                        |
| 165 | Walia                          |
| 166 | Kamerun                        |
| 167 | Angola                         |
| 168 | WKS                            |
| 169 | Nigeria                        |
| 170 | Ghana                          |
| 171 | Południowa Afryka             |
| 172 | Tunezja                        |
| 173 | Togo                           |
| 174 | Kostaryka                      |
| 175 | Meksyk                         |
| 176 | USA                            |
| 177 | Argentyna                      |
| 178 | Brazylia                       |
| 179 | Chile                          |
| 180 | Kolumbia                       |
| 181 | Paragwaj                       |
| 182 | Peru                           |
| 183 | Urugwaj                        |
| 184 | Trinidiad i Tobago             |
| 185 | Iran                           |
| 186 | Japonia                        |
| 187 | Korea Południowa              |
| 188 | Arabia Saudyjska               |
| 189 | Ekwador                        |
| 190 | Australia                      |

PES2008:
|   1 | Arsenal London                 |
|   2 | Aston Villa                    |
|   3 | Reading                        |
|   4 | Blackburn Rovers               |
|   5 | Bolton Wanderers               |
|   6 | Sunderland                     |
|   7 | FC Chelsea London              |
|   8 | FC Everton                     |
|   9 | Fulham                         |
|  10 | Birmigham                      |
|  11 | Derby                          |
|  12 | FC Liverpool                   |
|  13 | Manchester City                |
|  14 | Manchester United              |
|  15 | Middlesbrough                  |
|  16 | Newcastle United               |
|  17 | Portsmouth                     |
|  18 | Wigan                          |
|  19 | Tottenham Hotspur              |
|  20 | West Ham                       |
|  21 | FC Lorient                     |
|  22 | OSC Lille                      |
|  23 | AJ Auxerre                     |
|  24 | AS Saint Etienne               |
|  25 | Bordeaux                       |
|  26 | SM Caen                        |
|  27 | Lens                           |
|  28 | Olympic Lyon                   |
|  29 | AS Monaco                      |
|  30 | AS Nance - Larraine            |
|  31 | FC Metz                        |
|  32 | Racing Strasbourg              |
|  33 | Nice                           |
|  34 | Marseille                      |
|  35 | Paris Saint - Germain          |
|  36 | Le Mans                        |
|  37 | Stadde Rennais FC              |
|  38 | Sochaux                        |
|  39 | Valeciennes FC                 |
|  40 | Toulouse                       |
|  44 | FC Bayern Munchen              |
|  56 | Palermo                        |
|  57 | Genoa CFC                      |
|  58 | Livorno                        |
|  59 | AC Milan                       |
|  60 | SSC Napoli                     |
|  61 | AS Roma                        |
|  62 | Atalanta                       |
|  63 | Cagliari                       |
|  65 | Empoli                         |
|  66 | Inter Mediolan                 |
|  67 | Juventus Turin                 |
|  68 | SS Lazio                       |
|  69 | Fiorentina                     |
|  70 | Torino                         |
|  71 | AC Parma                       |
|  72 | Catania                        |
|  73 | Reggina                        |
|  74 | Sampdoria  Genua               |
|  75 | Siena                          |
|  76 | Udinese Calcio                 |
|  77 | Ajax Amsterdam                 |
|  78 | AZ Alkmaar                     |
|  79 | VVV Venlo                      |
|  80 | FC Twente                      |
|  81 | Feyenoord Rotterdam            |
|  82 | FC Gronigen                    |
|  83 | SV Heerenveen                  |
|  84 | NAC                            |
|  85 | NEC                            |
|  86 | PSV Eindhoven                  |
|  87 | SBV Excelsior                  |
|  88 | Graafschap Doetinchem          |
|  89 | Roda JC                        |
|  90 | FC Utrecht                     |
|  91 | Vitesse Arnhem                 |
|  92 | Heracles Almello               |
|  93 | Willem II                      |
|  94 | Sparta Rotterdam               |
|  95 | Real Murcia                    |
|  96 | Athletic Bilbao                |
|  97 | Atletico Madrid                |
|  98 | FC Barcelona                   |
|  99 | Real Valladolid                |
| 100 | Deportivo Lá Coruna           |
| 101 | Espanyol Barcelona             |
| 102 | Getafe CF                      |
| 103 | Mallorca                       |
| 104 | RC Recreativo de Huelva        |
| 105 | Osasuna                        |
| 106 | Real Betis                     |
| 107 | Real Madrid                    |
| 108 | UD Almeria                     |
| 109 | Real Zaragoza                  |
| 110 | Racing Santander               |
| 111 | Sevilla                        |
| 112 | FC Valencia                    |
| 113 | Levante UD                     |
| 114 | Villarreal                     |
| 115 | Internacional                  |
| 116 | River Plate                    |
| 117 | Dinamo Zagreb                  |
| 118 | F.C. Copenhagen                |
| 119 | Anderlecht                     |
| 120 | Sparta Prag                    |
| 121 | Club Bruges                    |
| 122 | Olympiakos Piräus             |
| 123 | Panathinaikos Athen            |
| 124 | Benfica Lissabon               |
| 125 | Sporting Lissabon              |
| 126 | FC Porto                       |
| 127 | Rosenborg BK                   |
| 128 | Celtic Glasgow                 |
| 129 | Glasgow Rangers                |
| 130 | Besiktas Istanbul              |
| 131 | Fenerbahce Istanbul            |
| 132 | Galatasaray                    |
| 133 | Dinamo Kyev                    |
| 134 | Austria                        |
| 135 | Belgia                         |
| 136 | Bułgaria                      |
| 137 | Chorwacja                      |
| 138 | Czechy                         |
| 139 | Dania                          |
| 140 | Anglia                         |
| 141 | Finlandia                      |
| 142 | Francja                        |
| 143 | Niemcy                         |
| 144 | Grecja                         |
| 145 | Węgry                         |
| 146 | Irlandia                       |
| 147 | W³ochy                         |
| 148 | Łotwa                         |
| 149 | Holandia                       |
| 150 | Irlandia Północna 0          |
| 151 | Norwegia                       |
| 152 | Polska                         |
| 153 | Portugalia                     |
| 154 | Rumunia                        |
| 155 | Rosja                          |
| 156 | Szkocja                        |
| 157 | Serbia                         |
| 158 | Słowacja                      |
| 159 | Słowenia                      |
| 160 | Hiszpania                      |
| 161 | Szwecja                        |
| 162 | Szwajcaria                     |
| 163 | Turcja                         |
| 164 | Ukraina                        |
| 165 | Walia                          |
| 166 | Kamerun                        |
| 167 | Angola                         |
| 168 | WKS                            |
| 169 | Nigeria                        |
| 170 | Ghana                          |
| 171 | Południowa Afryka             |
| 172 | Tunezja                        |
| 173 | Togo                           |
| 174 | Kostaryka                      |
| 175 | Meksyk                         |
| 176 | USA                            |
| 177 | Argentyna                      |
| 178 | Brazylia                       |
| 179 | Chile                          |
| 180 | Kolumbia                       |
| 181 | Paragwaj                       |
| 182 | Peru                           |
| 183 | Urugwaj                        |
| 184 | Trinidiad i Tobago             |
| 185 | Iran                           |
| 186 | Japonia                        |
| 187 | Korea Południowa              |
| 188 | Arabia Saudyjska               |
| 189 | Ekwador                        |
| 190 | Australia                      |
| 191 | Izrael                         |
| 200 | FC Honka                       |
| 201 | AEK Athens                     |
| 202 | Wisla Krakow                   |
| 203 | Spartak Moskva                 |
| 204 | Lokomotiv Moskva               |
| 205 | Red Star Belgrade              |
| 206 | AIK                            |
| 207 | Hammarby IF                    |
| 208 | Helsingborgs IF                |
| 209 | IFK Göteborg                   |
| 210 | FC Basel                       |

PES4:
|   1 | Arsenal London                 |
|   2 | Aston Villa                    |
|   3 | Birmingham City                |
|   4 | Blackburn Rovers               |
|   5 | Bolton Wanderers               |
|   6 | Charlton Athletic              |
|   7 | FC Chelsea London              |
|   8 | FC Everton                     |
|   9 | Fulham                         |
|  10 | West Bromich Albion            |
|  11 | Norwich City                   |
|  12 | FC Liverpool                   |
|  13 | Manchester City                |
|  14 | Manchester United              |
|  15 | Middlesbrough                  |
|  16 | Newcastle United               |
|  17 | Portsmouth                     |
|  18 | Southampton                    |
|  19 | Tottenham Hotspur              |
|  20 | Crystal Palace                 |
|  21 | Ajaccio                        |
|  22 | OSC Lille                      |
|  23 | AJ Auxerre                     |
|  24 | Bastia                         |
|  25 | Bordeaux                       |
|  26 | Guingamp                       |
|  27 | Lens                           |
|  28 | Olympic Lyon                   |
|  29 | AS Monaco                      |
|  30 | FC Metz                        |
|  31 | Montpellier                    |
|  32 | FC Nantes                      |
|  33 | Nice                           |
|  34 | Marseille                      |
|  35 | PSG                            |
|  36 | Le Mans                        |
|  37 | Rennes                         |
|  38 | Sochaux                        |
|  39 | Strasbourg                     |
|  40 | Toulouse                       |
|  41 | 1860 München                   |
|  42 | FC Köln                        |
|  43 | Bayer 04 Leverkusen            |
|  44 | FC Bayern Munchen              |
|  45 | Borussia Mönchengladbach       |
|  46 | Borussia Dortmund              |
|  47 | FC Frankfurt                   |
|  48 | Hannover 96                    |
|  49 | Hansa Rostock                  |
|  50 | Hamburger SV                   |
|  51 | FC Kaiserslaurten              |
|  52 | Hertha BSC Berlin              |
|  53 | FC Schalke 04                  |
|  54 | SC Freiburg                    |
|  55 | VfL Bochum                     |
|  56 | VfB Stuttgart                  |
|  57 | VfL Wolfsburg                  |
|  58 | SV Werder Bremen               |
|  59 | AC Milan                       |
|  60 | Ancona                         |
|  61 | AS Roma                        |
|  62 | FC Bologna                     |
|  63 | Brescia                        |
|  64 | Chievo Verona                  |
|  65 | Empoli                         |
|  66 | Inter Mediolan                 |
|  67 | Juventus Turin                 |
|  68 | SS Lazio                       |
|  69 | Lecce                          |
|  70 | Modena                         |
|  71 | AC Parma                       |
|  72 | Perugia                        |
|  73 | Reggina                        |
|  74 | Sampdoria Genua                |
|  75 | Siena                          |
|  76 | Udinese Calcio                 |
|  77 | Ajax Amsterdam                 |
|  78 | AZ Alkmaar                     |
|  79 | ADO Den Haag                   |
|  80 | FC Twente                      |
|  81 | Feyenoord Rotterdam            |
|  82 | FC Gronigen                    |
|  83 | SV Heerenveen                  |
|  84 | NAC                            |
|  85 | NEC                            |
|  86 | PSV Eindhoven                  |
|  87 | RBC                            |
|  88 | RKC                            |
|  89 | Roda JC                        |
|  90 | FC Utrecht                     |
|  91 | Vitesse Arnhem                 |
|  92 | FC Volendam                    |
|  93 | Willem II                      |
|  94 | FC Zwolle                      |
|  95 | Albacete                       |
|  96 | Athletic Bilbao                |
|  97 | Atletico Madrid                |
|  98 | FC Barcelona                   |
|  99 | Celta Vigo                     |
| 100 | Deportivo Lá Coruna            |
| 101 | Espanyol Barcelona             |
| 102 | Malaga                         |
| 103 | Mallorca                       |
| 104 | Murcia                         |
| 105 | Osasuna                        |
| 106 | Real Betis                     |
| 107 | Real Madrid                    |
| 108 | Real Sociedad                  |
| 109 | Real Zaragoza                  |
| 110 | Racing Santander               |
| 111 | Sevilla                        |
| 112 | FC Valencia                    |
| 113 | Valladolid                     |
| 114 | Villarreal                     |
| 115 | Boca Juniors                   |
| 116 | River Plate                    |
| 117 | Cruzeiro                       |
| 118 | FC Santos                      |
| 119 | Anderlecht                     |
| 120 | Sparta Prag                    |
| 121 | AEK Athen                      |
| 122 | Olympiakos Piräus              |
| 123 | Panathinaikos Athen            |
| 124 | Benfica Lissabon               |
| 125 | Sporting Lissabon              |
| 126 | Spartak Moskau                 |
| 127 | Locomotiv Moskow               |
| 128 | Celtic Glasgow                 |
| 129 | Glasgow Rangers                |
| 130 | Besiktas Istanbul              |
| 131 | Fenerbahce Istanbul            |
| 132 | Galatasaray                    |
| 133 | Dinamo Kyev                    |
| 134 | Austria                        |
| 135 | Belgia                         |
| 136 | Bu³garia                       |
| 137 | Chorwacja                      |
| 138 | Czechy                         |
| 139 | Dania                          |
| 140 | Anglia                         |
| 141 | Finlandia                      |
| 142 | Francja                        |
| 143 | Niemcy                         |
| 144 | Grecja                         |
| 145 | Wêgry                          |
| 146 | Irlandia                       |
| 147 | W³ochy                         |
| 148 | £otwa                          |
| 149 | Holandia                       |
| 150 | Irlandia Pó³nocna              |
| 151 | Norwegia                       |
| 152 | Polska                         |
| 153 | Portugalia                     |
| 154 | Rumunia                        |
| 155 | Rosja                          |
| 156 | Szkocja                        |
| 157 | Serbia I Czarnogóra            |
| 158 | S³owacja                       |
| 159 | S³owenia                       |
| 160 | Hiszpania                      |
| 161 | Szwecja                        |
| 162 | Szwajcaria                     |
| 163 | Turcja                         |
| 164 | Ukraina                        |
| 165 | Walia                          |
| 166 | Kamerun                        |
| 167 | Egipt                          |
| 168 | Maroko                         |
| 169 | Nigeria                        |
| 170 | Senegal                        |
| 171 | RPA                            |
| 172 | Tunezja                        |
| 173 | Jamajka                        |
| 174 | Kostaryka                      |
| 175 | Meksyk                         |
| 176 | USA                            |
| 177 | Argentyna                      |
| 178 | Brazylia                       |
| 179 | Chile                          |
| 180 | Kolumbia                       |
| 181 | Paragwaj                       |
| 182 | Peru                           |
| 183 | Urugwaj                        |
| 184 | Chiny                          |
| 185 | Iran                           |
| 186 | Japonia                        |
| 187 | Korea Po³udniowa               |
| 188 | Arabia Saudyjska               |
| 189 | Nowa Zelandia                  |
| 190 | Australia                      |


Offline Bayern

  • V - ligowiec
  • **
  • Join Date: Sie 2006
  • location: Chełm
  • Wiadomości: 248
  • Dostał Piw: 0
  • Na forum od: 16.08.2006r.
Odp: Wyzywania Losowe + koszyki do podglądu -NOWOŚĆ
« Odpowiedź #106 dnia: Sierpień 18, 2008, 15:59:51 »
Jezeli chodzi o pes 6 powinno to byc dosc proste, poniewaz grajac zawody konami przy wyborze druzyny mamy pokazane ile gwiazdek ma dany team. Problemem moze byc to ze druzyn z najwieksza liczba gwiadek jest niewiele np. z klubow 5 gwiazdek to maja tylko chelsea, milan, inter, bracelona i real a jezeli chodzi o druzyny z 2 lub 3 gwiazdami jest ich wiele.

Offline msciciel

  • Zarząd
  • *****
  • Join Date: Wrz 2005
  • location: Lublin
  • Wiadomości: 2908
  • Dostał Piw: 9
  • Na forum od: 17.09.2005r.
    • http://dark-zone.eu
  • Gram w: ...
Odp: Wyzywania Losowe + koszyki do podglądu -NOWOŚĆ
« Odpowiedź #107 dnia: Sierpień 18, 2008, 16:04:51 »
Jezeli chodzi o pes 6 powinno to byc dosc proste, poniewaz grajac zawody konami przy wyborze druzyny mamy pokazane ile gwiazdek ma dany team. Problemem moze byc to ze druzyn z najwieksza liczba gwiadek jest niewiele np. z klubow 5 gwiazdek to maja tylko chelsea, milan, inter, bracelona i real a jezeli chodzi o druzyny z 2 lub 3 gwiazdami jest ich wiele.

Skoro proste to czekam na liste :) Jak tylko dostane liste wedlug takiej listy jak podalem gdzie jako ostatnia kolumna jest liczba gwiazdek to wtedy w ciagu 2 dnich wprowadze koszyki.

Offline P@TRYK

  • Piłkarz A klasy
  • **
  • Join Date: Lis 2007
  • location:
  • Wiadomości: 215
  • Dostał Piw: 0
  • Na forum od: 02.11.2007r.
Odp: Wyzywania Losowe + koszyki do podglądu -NOWOŚĆ
« Odpowiedź #108 dnia: Sierpień 18, 2008, 17:24:21 »
PES6:
|   1 | Arsenal London *****                  
|   2 | Aston Villa ****                  
|   3 | Reading *                             
|   4 | Blackburn Rovers ****                          
|   5 | Bolton Wanderers ****                            
|   6 | Charlton Athletic ***                  
|   7 | FC Chelsea London   ******         
|   8 | FC Everton ****                                  
|   9 | Fulham ***                    
|  10 | Scheffield Utd *                     
|  11 | Wattford *                           
|  12 | FC Liverpool *****                  
|  13 | Manchester City ***                    
|  14 | Manchester United   ******               
|  15 | Middlesbrough ***                      
|  16 | Newcastle United *****                      
|  17 | Portsmouth ***                        
|  18 | Wigan  **                                   
|  19 | Tottenham Hotspur ****                          
|  20 | West Ham ****                                    
|  21 | FC Lorient *                         
|  22 | OSC Lille *                           
|  23 | AJ Auxerre  **                               
|  24 | AS Saint Etienne *                   
|  25 | Bordeaux  **                                 
|  26 | CS Sedan *                           
|  27 | Lens  **                                     
|  28 | Olympic Lyon *****                    
|  29 | AS Monaco ***                          
|  30 | AS Nance - Larraine *               
|  31 | ES Troyes AC *                         
|  32 | FC Nantes *                         
|  33 | Nice *                               
|  34 | Marseille ****                                  
|  35 | Paris Saint - Germain ***              
|  36 | Le Mans *                             
|  37 | Stadde Rennais FC  **                       
|  38 | Sochaux  **                                 
|  39 | Valeciennes FC *                     
|  40 | Toulouse  **                               
|  44 | FC Bayern Munchen *****                      
|  56 | Palermo ***                            
|  57 | Messina *                           
|  58 | Livorno ***                            
|  59 | AC Milan ******                     
|  60 | Ascoli *                             
|  61 | AS Roma *****                                
|  62 | Atalanta  **                                 
|  63 | Cagliari *                           
|  64 | Chievo Verona  **                           
|  65 | Empoli *                             
|  66 | Inter Mediolan ******           
|  67 | Juventus Turin ******       
|  68 | SS Lazio ***                          
|  69 | Fiorentina ***                          
|  70 | Torino ***                            
|  71 | AC Parma  **                                 
|  72 | Catania *                             
|  73 | Reggina *                             
|  74 | Sampdoria  Genua ***                  
|  75 | Siena  **                                   
|  76 | Udinese Calcio  **                           
|  77 | Ajax Amsterdam ****                              
|  78 | AZ Alkmaar  **                             
|  79 | ADO Den Haag *                       
|  80 | FC Twente *                           
|  81 | Feyenoord Rotterdam ***                
|  82 | FC Gronigen *                         
|  83 | SV Heerenveen *                       
|  84 | NAC *                               
|  85 | NEC *                               
|  86 | PSV Eindhoven ***                      
|  87 | SBV Excelsior *                       
|  88 | RKC Waalwijk *                       
|  89 | Roda JC *                           
|  90 | FC Utrecht *                         
|  91 | Vitesse Arnhem *                     
|  92 | Heracles Almello *                   
|  93 | Willem II *                           
|  94 | Sparta Rotterdam *                   
|  95 | C. Gimnastic *               
|  96 | Athletic Bilbao  **                         
|  97 | Atletico Madrid *****                        
|  98 | FC Barcelona ******     
|  99 | Celta Vigo  **                               
| 100 | Deportivo Lá Coruna  **                   
| 101 | Espanyol Barcelona  **                       
| 102 | Getafe CF *                           
| 103 | Mallorca **                     
| 104 | RC Recreativo de Huelva *             
| 105 | Osasuna  **                                 
| 106 | Real Betis ***                        
| 107 | Real Madrid ******     
| 108 | Real Sociedad  **                         
| 109 | Real Zaragoza ****                                
| 110 | Racing Santander  **                       
| 111 | Sevilla ***                            
| 112 | FC Valencia *****                            
| 113 | Levante UD ***                          
| 114 | Villarrea ****              l                     
| 115 | Boca Juniors *                     
| 116 | River Plate *                       
| 117 | Djurgardens IF *                     
| 118 | F.C. Copenhagen  **                         
| 119 | Anderlecht *                         
| 120 | Sparta Prag *                         
| 121 | Club Bruges *                         
| 122 | Olympiakos Piräus  **                     
| 123 | Panathinaikos Athen *                 
| 124 | Benfica Lissabon ***                  
| 125 | Sporting Lissabon  **                       
| 126 | FC Porto ***                          
| 127 | Rosenborg BK *                       
| 128 | Celtic Glasgow  **                         
| 129 | Glasgow Rangers  **                       
| 130 | Besiktas Istanbul *                   
| 131 | Fenerbahce Istanbul ***                
| 132 | Galatasaray **                             
| 133 | Dinamo Kyev  **                             
| 134 | Austria *                        
| 135 | Belgia **                        
| 136 | Bułgaria **                  
| 137 | Chorwacja  ****                             
| 138 | Czechy  ****                                 
| 139 | Dania  ****                                 
| 140 | Anglia  *****                                
| 141 | Finlandia  *                          
| 142 | Francja  *****                              
| 143 | Niemcy  ****                               
| 144 | Grecja  *                            
| 145 | Węgry  *                              
| 146 | Irlandia  ****                             
| 147 | W³ochy  *****                                
| 148 | Łotwa  *                            
| 149 | Holandia  *****                              
| 150 | Irlandia Północna 0  *              
| 151 | Norwegia ***                              
| 152 | Polska  *                            
| 153 | Portugalia ****                   
| 154 | Rumunia ***                              
| 155 | Rosja ***                                  
| 156 | Szkocja  *                            
| 157 | Serbia I Czarnogóra ***                
| 158 | Słowacja  *                          
| 159 | Słowenia  *                          
| 160 | Hiszpania  *****                              
| 161 | Szwecja  ****                             
| 162 | Szwajcaria ***                    
| 163 | Turcja ***                                
| 164 | Ukraina ***                                
| 165 | Walia **                                
| 166 | Kamerun ***                              
| 167 | Angola  *                              
| 168 | WKS ***                                  
| 169 | Nigeria ***                              
| 170 | Ghana **                                
| 171 | Południowa Afryka  *                  
| 172 | Tunezja  *                            
| 173 | Togo  *                                
| 174 | Kostaryka  *                          
| 175 | Meksyk ***                                
| 176 | USA **                                  
