1 Wisła Kraków 56 30 17 5 8 44 29 15
2 Śląsk Wrocław 49 30 13 10 7 46 34 12
3 Legia Warszawa 49 30 15 4 11 45 38 7
4 Jagiellonia Białystok 48 30 14 6 10 38 32 6
5 Lech Poznań 45 30 13 6 11 37 23 14
6 Górnik Zabrze 45 30 13 6 11 36 40 -4
7 Polonia Warszawa 44 30 12 8 10 41 26 15
8 Lechia Gdańsk 43 30 12 7 11 37 36 1
9 Widzew Łódź 43 30 11 10 9 41 34 7
10 GKS Bełchatów 40 30 10 10 10 31 33 -2
11 Zagłębie Lubin 39 30 10 9 11 31 38 -7
12 Ruch Chorzów 38 30 10 8 12 29 32 -3
13 Korona Kielce 37 30 10 7 13 34 48 -14
14 Cracovia 29 30 8 5 17 37 47 -10
15 Arka Gdynia 28 30 6 10 14 22 43 -21
16 Polonia Bytom 27 30 6 9 15 29 45 -16
od lewej: punkty, mecze, wygrane, remisy, przegrane, gole zdobyte, gole stracone, bilans goli
Króle strzelców został Tomasz Frankowski z 14 golami (dosyć mało)