Statystyka skuteczności strzelców 5 najlepszych lig Europy + Messi, na podstawie strony ESPN
1. Diego Costa (Atletico M) 15 - 47 - 31,97%
2. Mario Mandzukic (Bayern M) 9 - 31 - 29,03%
3. Rodrigo Palacio (Inter) 9 - 35 - 25,71%
4. Giuseppe Rossi (Fiorentina) 12 - 49 - 24,48%
5. Stefan Kiessling (Bayer L) 9 - 37 - 24,32%
6. Edinson Cavani (PSG) 11 - 47 - 23,40 %
7. Vedad Ibisevic (VFB Stuttgart) 9 - 39 - 23,07%
8. Luis Suarez (Liverpool) 14 - 61 - 22,95%
9. Romelu Lukaku (Everton) 8 - 35 - 22,85 %
10. Radamel Falcao (Monaco) 9 - 40 - 22,5%
11. Daniel Sturridge (Liverpool) 9 - 41 - 21,95%
12. David Villa (Atletico M) 8 - 37 - 21,62%
13. Antoine Griezmann (Real Sociedad) 9 - 44 - 20,45%
14. Sergio Aguero (Man City) 12 - 61 - 19,67%
15. Vincent Aboubakar (Lorient) 9 - 48 - 18,75%
16. Robert Lewandowski (Borussia) 11 - 60 - 18,33%
17. Zlatan Ibrahimovic (PSG) 13 - 82 - 15,85%
18. Cristano Ronaldo (Real M) 17 - 111 - 15,31%
19. Leo Messi (FC Barcelona) 8 - 54 - 14,81%
20. Alessio Cerci (Torino) 8 - 54 - 14,81%
Liczby oznaczają Bramki - Oddane strzały - Procent skuteczności